Le nouveau réseauLes lignes interurbaines
la desserte longue distance
Le nouveau réseau liégeois est structuré en différentes catégories afin de mieux identifier l'offre de chaque ligne et faciliter leur utilisation.
31 lignes Interurbaines complètent les lignes Urbaines : elles assurent la desserte longue distance des communes périphériques éloignées et les connectent au centre de Liège.
Carte interactive
Découvrez les lignes Interurbaines sur notre outil pratique de visualisation du réseau 2025 !
Leur +
- Les lignes Interurbaines sont en connexion avec le tram et/ou les BUSWAY.
- Elles circulent de 5h à 23h selon les lignes, du lundi au dimanche, toute l’année.
- Elles ont une fréquence de 12 à 30 minutes en heures de pointe et de 15 à 60 min en heures creuses.
- Les véhicules sont de type standard et articulé, selon les besoins de déplacements.
En détails
N° actuel | Intitulé actuel | N° futur | Nouvel intitulé |
9 | Liège - Seraing - Engihoul - Flône - Tihange - Huy | 91 | Liège - Seraing - Engihoul - Flône - Tihange - Huy |
16 | Glons / Emael - Bassenge - Visé | 79 | Glons / Emael - Bassenge - Visé |
45 | Jemeppe - Flémalle - Ivoz - Engis - Hardémont - Fagnes | 88 | Liège - Flémalle - Ivoz - Hardémont - Fagnes |
46 ligne divisée |
Jemeppe - Ivoz - Flémalle - Engis - Flône - Amay | 87 | Jemeppe - Ivoz - Flémalle - Engis - Flône - Amay |
47 | Jemeppe - Ivoz - Flémalle - Stockay | 89 | Liège - Ivoz - Flémalle - Stockay |
50 | Herstal - Vivegnis - Haccourt - Visé | 77 | Liège - Herstal - Vivegnis - Haccourt - Visé |
64 | Liège - Banneux - Aywaille | 64 | Liège - Banneux - Aywaille |
65 | Liège - Aywaille - Remouchamps | 65 | Liège - Aywaille - Remouchamps |
67 |
Liège - Jupille - Barchon - Dalhem - Visé | 67 | Liège - Jupille - Barchon - Dalhem - Visé |
68 | Liège - Jupille - Retinne - Fléron - Soumagne | 68 | Liège - Jupille - Retinne - Fléron - Soumagne |
69 | Liège - Jupille - Fléron - Soumagne - Verviers | 69 | Liège - Jupille - Fléron - Soumagne - Verviers |
73 | Liège - Rocourt - Liers - Slins - Glons | 73 | Liège - Rocourt - Liers - Slins - Glons |
75 | Liège - Ans - Hognoul - Oreye | 75 | Liège - Ans - Awans - Hognoul - Oreye |
76 | Liège - Herstal - Hermée - Bassenge - Roclenge/Emael | 76 | Liège - Hermée - Bassenge - Roclenge/Emael |
78 | Liège - Visé - Maastricht | 78 | Liège - Hermalle - Visé - Maastricht |
83 | Liège - Bierset - Hannut | 83 | Liège - Bierset - Omal - Hannut |
84 | Liège - Momalle - Waremme | 84 | Liège - Awans - Fooz - Momalle - Waremme |
85 | Liège - Bierset - Stockay - Amay - Huy | 85 | Liège - Bierset - Stockay - Amay - Huy |
86 | Jemeppe - Verlaine | 86 | Jemeppe - Horion-Hozémont - Verlaine |
87 | Ans - Rocourt - Liers | 71 | Bierset (Liege Airport) - Ans - Rocourt - Liers |
90 | Liège - Ougrée - Boncelles - Anthisnes - Ouffet - Warzée | 90 | Liège - Boncelles - Anthisnes - Ouffet - Warzée |
94 ligne divisée |
Liège - Ougrée - Boncelles - Neuville - Tinlot - Warzée | 94 | Liège - Boncelles - Neuville - Tinlot - Warzée |
94 ligne divisée |
Liège - Ougrée - Boncelles - Neuville - Tinlot - Warzée | 194 | Jemeppe - Ougrée - Boncelles - Beauséjour - Rotheux |
134 | Liège - Herstal - Vottem - Liers - Glons | 72 | Liège - Herstal - Vottem - Liers - Glons |
138 | Liège - Fléron - Herve - Battice - Verviers | 60 | Liège - Fléron - Herve - Battice - Verviers |
140 | Liège - Wandre - Visé | 61 | Liège - Wandre - Visé |
167 | Barchon - Mortier - Aubin - Dalhem - Visé | 167 | Barchon - Mortier - Aubin - Dalhem - Visé |
175 | Liège - Ans - Alleur - Othée - Oreye | 82 | Liège - Ans - Alleur - Othée - Oreye |
240 | Liège - Sarolay - Hermalle - Visé | 62 | Liège - Sarolay - Hermalle - Visé |
268 | Fléron - Cerexhe-Heuseux - Soumagne | 268 | Fléron - Cerexhe-Heuseux - Soumagne |
377 | Liège - Esneux - Comblain-au-Pont | 63 | Liège - Esneux - Comblain-au-Pont |